• MóduloWifi/Ethernet(enopción): gestión a distancia sencilla y fácil
• Cálculo automático de la concentración de sal
• Un agua siempre limpia: ahorro de productos químicos y confort de baño sin igual
• Control visual de la producción gracias a su célula transparente
Actualmente la tienda está cerrada y los productos no estarán disponibles durante los próximos días. Gracias por tu paciencia y sentimos cualquier inconveniente.
REGULACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA A DISTANCIA
Rango de precios: desde 2.911,26€ hasta 5.011,82€ IVA incluido
Una unidad de control única para la electrólisis, la regulación y el control de los equipamientos de la piscina (bomba de filtración, bomba de calor, iluminación…)
| Modelo | AQR-PLUS-SV16ST, AQR-PLUS-SV22ST, AQR-PLUS-SV33ST, AQR-PLUS-SV50ST |
|---|
Todos los Modelos
| Descripción | HAY-450-0997 AQR-PLUS-SV16ST | HAY-450-0998 AQR-PLUS-SV22ST | HAY-450-0999 AQR-PLUS-SV33ST | HAY-450-1079 AQR-PLUS-SV50ST |
| Producción máxima | 16 g/h | 22g/h | 33 g/h | 50 g/h |
| Salinidad | Desde 3 gr/l hasta 100 gr NaCl | |||
| Pantalla visualización | 2,8’’ TFT | 2,8’’ TFT | 2,8’’ TFT | 2,8’’ TFT |
| Alimentación | 220V 50/60 Hz | 220V 50/60 Hz | 220V 50/60 Hz | 220V 50/60 Hz |
| Dimensiones | 270 x 220 x 115 mm | |||
| Salida | 8-15 A | 8-20 A | 10-15 A | 35-45 A |
| Consumo | ||||
| Relés alimentados 230V/50Hz | Bomba pH + 3 auxiliares (Máximo: 3,15 A) | |||
| Salidas control adicionales | 4 salidas de Relé libres de tensión | |||
| Control de pH | Sí, incluido chip de pH, portasonda y bomba peristáltica 1,5 L/h | |||
| Sonda de temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Limpieza automática | Funcionamiento por polaridad inversa | |||
| Medición salinidad | Detecta gr/l de sal (precisión de ± 10%) | |||
| Detector de cubierta | Configurable la producción 0-100% dependiendo del cobertor (abierto o cerrado) | |||
Características Célula
Descripción | HAY-450-0997 16 g/h | HAY-450-0998 22g/h | HAY-450-0999 33 g/h | HAY-450-1079 50 g/h |
Caudal mínimo | 5 m3/h | 7 m3/h | 9 m3/h | 9 m3/h |
Diámetro conexión tubería | 63 mm | |||
Cierre célula | Roscado para facilitar montaje/desmontaje | |||
Dimensiones / Material | 355 x 305 x 305 mm / Plástico PVC transparente | |||
Cable de célula | (3 x 4) x 1,5 m | |||
Sensor de gas | Incorporado en célula Flow Switch | |||
Tª máxima / Presión máxima | 45ºC / 4 Kg/cm2 | |||











