Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas.
Cuerpo bomba de plástico termoendurecido.
Palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable. Turbina en noryl con inserto de acero inoxidable 303.
Motor cerrado, protección IP 55, clase F.
Esta bomba puede ser usada con agua marina
Actualmente la tienda está cerrada y los productos no estarán disponibles durante los próximos días. Gracias por tu paciencia y sentimos cualquier inconveniente.
BOMBA OK – ONDINA
Rango de precios: desde 378,73€ hasta 492,47€ IVA incluido
| Peso | N/D |
|---|---|
| Modelos | HAY-100-1612, HAY-100-1587, HAY-100-1588, HAY-100-1604, HAY-100-1613, HAY-100-1614, HAY-100-1615 |
Caracteristicas
| Código | Ref. | Modelo | Potencia | Tipo | E/S | Caudal m3/h | Peso Kg | A mm | Potencia P1 |
| HAY-100-1612 | 010201121000 | 010201121000 OK33M | ⅓ CV | Monofásica | 1½” | 7 | 8 | 475 | 0,45 |
| HAY-100-1587 | 010201221000 | OK51M | ½ CV | Monofásica | 1½” | 8,5 | 8,5 | 475 | 0,58 |
| HAY-100-1588 | 010201250100 | OK51T** | ½ CV | Trifásica | 1½” | 8,5 | 9 | 475 | 0,58 |
| HAY-100-1604 | 010201321000 | OK71M | ¾ CV | Monofásica | 1½” | 12 | 9 | 475 | 0,75 |
| HAY-100-1613 | 010201350100 | OK71T** | ¾ CV | Trifásica | 1½” | 12 | 9,5 | 475 | 0,75 |
| HAY-100-1614 | 010211420100 | OK100M | 1 CV | Monofásica | 1½” | 17,2 | 11,5 | 505 | 1 |
| HAY-100-1615 | 010211450100 | OK100T** | 1 CV | Trifásica | 1½” | 17,2 | 11,5 | 505 | 1 |






